
UF單機(jī)袋式收塵器(除塵器),是具有九十年代先進(jìn)技術(shù)水平的小型袋收塵器(除塵器)。即可單機(jī)使用,又可多(機(jī)械搖動式)機(jī)組合。主要用于各種庫頂、庫底、倉頂及各種輸出設(shè)備的收塵。當(dāng)多機(jī)組合時,主要用于小型磨機(jī),破碎機(jī)等連續(xù)工作線上的收塵。
UF單機(jī)袋式收塵器(除塵器)采用滌綸編織布組合袋,入口溫度<120℃,入口濃度100g/m3N。出口排放濃度<100mg/m3N如有特殊要求,也可提供不銹鋼制或鋁制結(jié)構(gòu)的耐腐、耐溫濾料單機(jī)袋收塵器。UF單機(jī)袋收塵器(除塵器),采用2500Pa耐壓箱體結(jié)構(gòu):設(shè)有獨(dú)特的搖動清灰機(jī)構(gòu):并配備先進(jìn)的自動、手動電控裝置。
UF單機(jī)袋式收塵器(除塵器)技術(shù)參數(shù):
項目 | 規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 最大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 最大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動電機(jī)型號 | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機(jī)型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設(shè)備重量Kg (參考) |
UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無 | 無 | 無 |